广播电台、电视台使用音乐作品付酬及维权诉讼情况公示
(截止至2018年8月31日)
一、广播电台、电视台使用音乐作品付酬情况公示
电视台
序号 | 电视台名称 | 付酬年份 |
1 | 中央电视台 | 2010-2017 |
2 | 中国教育电视台 | 2010-2015 |
3 | 国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心 | 2010-2015 |
4 | 中国农业电影电视中心 | 2010-2015 |
5 | 北京电视台 | 2010-2015 |
6 | 福建省广播影视集团 | 2010-2015 |
7 | 福州广播电视集团 | 未付酬 |
8 | 广东广播电视台 | 2010-2015 |
9 | 广州广播电视台 | 未付酬 |
10 | 深圳广播电视台 | 2010-2015 |
11 | 河北电视台 | 2010-2011 |
12 | 石家庄广播电视台 | 未付酬 |
13 | 江苏省广播电视总台(集团) | 2010-2015 |
14 | 南京广播电视集团 | 未付酬 |
15 | 山东广播电视台 | 2010-2014 |
16 | 济南广播电视台 | 未付酬 |
17 | 上海文化广播影视集团有限公司 | 2010-2015 |
18 | 天津广播电视台 | 2010-2013 |
19 | 浙江广播电视集团 | 2010-2015 |
20 | 杭州文化广播电视集团 | 2010-2015 |
21 | 宁波广播电视集团 | 2010-2015 |
22 | 台州广播电影电视集团(总台) | 2010-2012 |
23 | 安徽广播电视台 | 2010-2015 |
24 | 合肥市广播电视台 | 2010-2012 |
25 | 海南广播电视总台 | 2010-2015 |
26 | 海口广播电视台 | 未付酬 |
27 | 河南电视台 | 2010-2014 |
28 | 郑州电视台 | 未付酬 |
29 | 黑龙江广播电视台 | 未付酬 |
30 | 哈尔滨广播电视台 | 未付酬 |
31 | 湖北广播电视台 | 2010-2015 |
32 | 武汉广播电视台 | 2010-2015 |
33 | 湖南广播电视台 | 2010-2015 |
34 | 长沙市广播电视台(集团) | 2010-2015 |
35 | 吉林电视台 | 未付酬 |
36 | 长春广播电视台 | 未付酬 |
37 | 江西广播电视台 | 2010-2011 |
38 | 南昌广播电视台 | 未付酬 |
39 | 辽宁广播电视台 | 2010-2015 |
40 | 沈阳广播电视台 | 未付酬 |
41 | 大连广播电视台 | 2010-2012 |
42 | 山西广播电视台 | 2010-2015 |
43 | 太原广播电视台 | 2010-2015 |
44 | 大同广播电视台 | 2010-2015 |
45 | 重庆广播电视集团(总台) | 2010-2015 |
46 | 甘肃省广播电影电视总台(集团) | 2010-2015 |
47 | 兰州广播电视台 | 2010-2015 |
48 | 贵州广播电视台 | 未付酬 |
49 | 贵阳广播电视台 | 2010-2015 |
50 | 广西电视台 | 未付酬 |
51 | 南宁电视台 | 2010-2015 |
52 | 宁夏广播电视台 | 2010-2015 |
53 | 银川市广播电视台 | 未付酬 |
54 | 内蒙古电视台 | 2010-2015 |
55 | 呼和浩特广播电视台 | 2010-2015 |
56 | 青海广播电视台 | 2010-2015 |
57 | 西宁广播电视台 | 未付酬 |
58 | 陕西广播电视台 | 2010-2014 |
59 | 西安广播电视台 | 2010-2015 |
60 | 四川广播电视台 | 2010-2014 |
61 | 成都市广播电视台 | 未付酬 |
62 | 西藏电视台 | 2010-2015 |
63 | 拉萨电视台 | 未付酬 |
64 | 新疆生产建设兵团广播电视台 | 2010-2015 |
65 | 新疆电视台 | 2010-2015 |
66 | 乌鲁木齐电视台 | 未付酬 |
67 | 云南广播电视台 | 2010-2014 |
68 | 昆明广播电视台 | 未付酬 |
注:电视台2014年、2015年音乐作品付酬协议正在续约中。
电台
序号 | 电台名称 | 付酬年份 |
1 | 中央人民广播电台 | 2010-2017 |
2 | 中国国际广播电台 | 2010-2017 |
3 | 北京人民广播电台 | 2010-2015 |
4 | 福建省广播影视集团 | 2010-2015 |
5 | 福州广播电视集团 | 2010-2015 |
6 | 广东广播电视台 | 2010-2015 |
7 | 广州广播电视台 | 2010-2015 |
8 | 深圳广播电视台 | 2010-2015 |
9 | 河北人民广播电台 | 未付酬 |
10 | 石家庄广播电视台 | 未付酬 |
11 | 江苏省广播电视总台(集团) | 2010-2015 |
12 | 南京广播电视集团 | 2010-2015 |
13 | 山东广播电视台 | 2010-2015 |
14 | 济南广播电视台 | 未付酬 |
15 | 枣庄广播电视台 | 2010-2015 |
16 | 淄博市广播电视总台 | 2010 |
17 | 上海文化广播影视集团有限公司 | 2010-2015 |
18 | 天津广播电视台 | 2010-2013 |
19 | 浙江广播电视集团 | 2010-2015 |
20 | 杭州文化广播电视集团 | 未付酬 |
21 | 湖州广播电视总台 | 2010-2015 |
22 | 宁波广播电视集团 | 2010-2015 |
23 | 绍兴广播电视总台 | 2010 |
24 | 安徽广播电视台 | 2010-2015 |
25 | 合肥市广播电视台 | 未付酬 |
26 | 安庆广播电视台 | 2010-2014 |
27 | 海南广播电视总台 | 2010-2015 |
28 | 海口广播电视台 | 未付酬 |
29 | 河南人民广播电台 | 2010-2015 |
30 | 郑州人民广播电台 | 2010-2015 |
31 | 许昌人民广播电台 | 2010 |
32 | 黑龙江广播电视台 | 未付酬 |
33 | 哈尔滨广播电视台 | 未付酬 |
34 | 湖北广播电视台 | 2010-2015 |
35 | 武汉广播电视台 | 2010-2015 |
36 | 湖南广播电视台 | 未付酬 |
37 | 长沙市广播电视台(集团) | 2010-2015 |
38 | 衡阳广播电视台 | 2010-2015 |
39 | 吉林人民广播电台 | 2010-2015 |
40 | 长春广播电视台 | 未付酬 |
41 | 江西广播电视台 | 未付酬 |
42 | 南昌广播电视台 | 未付酬 |
43 | 抚州市广播电视台 | 2010-2015 |
44 | 赣州人民广播电台 | 2010 |
45 | 辽宁广播电视台 | 2010-2015 |
46 | 沈阳广播电视台 | 未付酬 |
47 | 山西广播电视台 | 2010-2015 |
48 | 太原广播电视台 | 2010-2015 |
49 | 大同广播电视台 | 2010-2015 |
50 | 重庆广播电视集团(总台) | 2010-2015 |
51 | 甘肃省广播电影电视总台(集团) | 2010-2015 |
52 | 兰州广播电视台 | 2010-2015 |
53 | 贵州广播电视台 | 2010-2014 |
54 | 贵阳广播电视台 | 2010-2015 |
55 | 广西人民广播电台 | 2010-2015 |
56 | 南宁人民广播电台 | 2010-2015 |
57 | 钦州人民广播电台 | 2010-2015 |
58 | 宁夏广播电视台 | 2010-2015 |
59 | 银川市广播电视台 | 未付酬 |
60 | 内蒙古人民广播电台 | 2010-2015 |
61 | 呼和浩特广播电视台 | 2010-2015 |
62 | 鄂尔多斯广播电视台 | 2010-2014 |
63 | 呼伦贝尔广播电视台 | 2010-2015 |
64 | 青海广播电视台 | 2010-2015 |
65 | 西宁广播电视台 | 未付酬 |
66 | 陕西广播电视台 | 2010-2014 |
67 | 西安广播电视台 | 2010-2015 |
68 | 商洛广播电视台 | 2010-2014 |
69 | 四川广播电视台 | 2010-2015 |
70 | 成都市广播电视台 | 2010-2015 |
71 | 泸州人民广播电台 | 2010-2015 |
72 | 西藏人民广播电台 | 未付酬 |
73 | 拉萨人民广播电台 | 未付酬 |
74 | 新疆生产建设兵团广播电视台 | 2014-2015 |
75 | 新疆人民广播电台 | 2010-2015 |
76 | 乌鲁木齐人民广播电台 | 2010-2015 |
77 | 哈密人民广播电台 | 2010-2015 |
78 | 云南广播电视台 | 2010-2014 |
79 | 昆明广播电视台 | 2010-2015 |
80 | 红河人民广播电台 | 2010-2015 |
注:电台2014年、2015年音乐作品付酬协议正在续约中。
二、协会对广播电台、电视台发起维权诉讼的情况公示
电视台
序号 | 电视台名称 | 诉讼情况 |
1 | 厦门广播电视集团 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额两万元 第二次诉讼,被判侵权,赔偿金额四万元 第三次诉讼,被判侵权,赔偿金额三万元 |
2 | 广州广播电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额七千元 第二次诉讼,被判侵权,赔偿金额两万五千元 |
3 | 南京广播电视集团 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额两万元 第二次诉讼,被判侵权,赔偿金额一万三千元 第三次诉讼,被判侵权,赔偿金额两万五千元 |
4 | 苏州广播电视总台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额九千元 第二次诉讼,被判侵权,赔偿金额二万四千元(电台电视共计) |
5 | 郑州电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额一千五百元 |
6 | 武汉广播电视台 | 第一次诉讼,庭外和解,已签约 |
7 | 云南广播电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额一万元 |
8 | 珠海广播电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额八千元 第二次诉讼,被判侵权,赔偿金额十五万元(电台电视共计) |
9 | 青岛广播电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额六千元 第二次诉讼 |
10 | 济南广播电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额两万元(电台电视共计) 第二次诉讼,被判侵权,赔偿金额两万七千元(电台电视共计) |
11 | 河北电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额八千元 |
12 | 宁波广播电视集团 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额八万四千元(电台电视共计) |
13 | 合肥广播电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额八千元 |
14 | 太原广播电视台 | 第一次诉讼,庭外和解,已签约 |
15 | 广西电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额七千元 第二次诉讼 |
16 | 天津广播电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额九千五百元 |
17 | 贵州广播电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额一万七千元 |
18 | 江西广播电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额三千六百元 |
19 | 大连广播电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额六千六百元 |
20 | 黑龙江广播电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额六千元 |
21 | 吉林电视台 | 第一次诉讼 |
22 | 东营广播电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额七千元 |
23 | 成都市广播电视台 | 第一次诉讼 |
电台
序号 | 电台名称 | 诉讼情况 |
1 | 济南广播电视台 | 第一次诉讼调解赔偿 第二次诉讼,被判侵权,赔偿金额两万元(电台电视共计) 第三次诉讼,被判侵权,赔偿金额两万七千元(电台电视共计) |
2 | 宁波广播电视集团 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额七千元 第二次诉讼,被判侵权,赔偿金额八万四千元(电台电视共计) |
3 | 江西广播电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额四千元 |
4 | 河北人民广播电台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额八千元 |
5 | 杭州文化广播电视集团 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额六千元 |
6 | 合肥广播电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额一万五千元 |
7 | 郑州人民广播电台 | 第一次诉讼,庭外和解,已签约 |
8 | 湖南广播电视台 | 第一次诉讼 |
9 | 长沙市广播电视台 | 第一次诉讼,庭外和解,已签约 |
10 | 贵阳广播电视台 | 第一次诉讼,庭外和解,已签约 |
11 | 黑龙江广播电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额五千元 |
12 | 苏州广播电视总台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额二万四千元(电台电视共计) |
13 | 珠海广播电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额十五万元(电台电视共计) |
14 | 海口广播电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额七千七百元 |
15 | 南昌广播电视台 | 第一次诉讼,被判侵权,赔偿金额五千五百元 |