中国联通2012年度单曲类版权费清算审核结果公示(第二期)
各著作权人/公司:
我协会于2015年8月启动了中国联通数字音乐平台2012年度(第二期)单曲类产品的词曲版费清算工作。根据版权认领方报送至我会的认领材料,经过我会相关部门审核,现将认领结果公示如下:
2012年度中国联通数字音乐平台 “单曲产品”版权费清算结果公示(第二期) |
||||
序号 | 公司名称 | 认领材料是否齐全(是/否) | 审核结果(通过/未通过) | 备注说明 |
1 | 呼和浩特市智同融源科技有限公司 | 是 | 通过 | |
2 | 石家庄新远望信息技术有限公司 | 是 | 通过 | |
3 | 福建东讯 | 是 | 通过 | |
4 | 哈尔滨实达通技术开发有限公司 | 是 | 通过 | |
5 | 南宁沃酷信息技术有限公司公司 | 是 | 通过 | |
6 | 四川哈文思特科技有限公司 | 是 | 通过 | |
7 | 上海绚博文化传播有限公司 | 是 | 通过 | |
8 | 沈阳金阳无线信息传媒有限公司 | 是 | 通过 | |
9 | 广州市灵动通信技术有限公司 | 是 | 通过 | |
10 | 北纬通信科技股份有限公司 | 是 | 通过 | |
11 | 内蒙古盛世佳音数码影视制作有限公司 | 是 | 通过 | |
12 | 贵阳高新亚讯 | 是 | 通过 | |
13 | 山东贝龙信息科技有限公司 | 是 | 通过 | |
14 | 上海洲信信息技术有限公司 | 是 | 通过 | |
15 | 河北科远通信技术服务有限公司 | 是 | 通过 | |
16 | 齐力音乐娱乐文化发展(北京)有限公司 | 是 | 通过 | |
17 | 广州泰普通信系统有限公司 | 是 | 通过 | |
18 | 浙江中廷信息技术有限公司 | 是 | 通过 | |
19 | 广州星志桥信息科技有限公司 | 是 | 通过 | |
20 | 石家庄网间科技信息有限公司 | 是 | 通过 | |
21 | 杭州高唐通信技术有限公司 | 是 | 通过 | |
22 | 陕西鼎翼信息科技发展有限公司 | 是 | 通过 | |
23 | 昆明杰比埃姆公司 | 是 | 通过 | |
24 | 河北捷讯网络科技有限公司 | 是 | 通过 | |
25 | 陕西世畅信息科技发展有限公司 | 是 | 通过 | |
26 | 郑州互联时空信息科技有限责任公司 | 是 | 通过 | |
27 | 杭州灵炫公司 | 是 | 通过 | |
28 | 武汉易度文化传播有限公司 | 是 | 通过 | |
29 | 青海合影信息技术有限公司 | 是 | 通过 | |
30 | 北京互通无限科技有限公司 | 是 | 通过 | |
31 | 华友数码传媒科技有限公司 | 是 | 通过 | |
32 | 郑州佳谷通信技术有限公司 | 是 | 通过 | |
33 | 郑州祥龙广告有限公司 | 是 | 通过 | |
34 | 河南省立达科技电子有限公司 | 是 | 通过 |
以上评审结果将在本系统面向全社会公示为期一个月。(2015年11月1日-2015年11月30日)。如对本次公示内容有异议,请于公示期内以邮件方式予以反馈,邮箱:mcsc507@126.com
中国音乐著作权协会
2015年11月1日